রমজান মাসের ইফতারি ও সেহেরী ক্যালেন্ডার ২০২৬
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরির সময় | ইফতারি সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৪ঃ৪৪ এএম | ০৬ঃ০৭ পিএম |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৪ঃ৪৩ এএম | ০৬ঃ০৮ পিএম |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪ঃ৪২ এএম | ০৬ঃ০৯ পিএম |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ০৪ঃ৪১ এএম | ০৬ঃ১০ পিএম |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ০৪ঃ৪০ এএম | ০৬ঃ১১ পিএম |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ০৪ঃ৩৯ এএম | ০৬ঃ১২ পিএম |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ০৪ঃ৩৮ এএম | ০৬ঃ১৩ পিএম |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ০৪ঃ৩৭ এএম | ০৬ঃ১৪ পিএম |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ০৪ঃ৩৬ এএম | ০৬ঃ১৫ পিএম |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ০৪ঃ৩৫ এএম | ০৬ঃ১৬ পিএম |
| ১১ | ০১ মার্চ | রবিবার | ০৪ঃ৩৪ এএম | ০৬ঃ১৭ পিএম |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোমবার | ০৪ঃ৩৩ এএম | ০৬ঃ১৮ পিএম |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪ঃ৩২ এএম | ০৬ঃ১৯ পিএম |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধবার | ০৪ঃ৩১ এএম | ০৬ঃ২০ পিএম |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪ঃ৩০ এএম | ০৬ঃ২১ পিএম |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্রবার | ০৪ঃ২৯ এএম | ০৬ঃ২২ পিএম |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনিবার | ০৪ঃ২৮ এএম | ০৬ঃ২৩ পিএম |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবিবার | ০৪ঃ২৭ এএম | ০৬ঃ২৪ পিএম |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোমবার | ০৪ঃ২৬ এএম | ০৬ঃ২৫ পিএম |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪ঃ২৫ এএম | ০৬ঃ২৬ পিএম |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধবার | ০৪ঃ২৪ এএম | ০৬ঃ২৭ পিএম |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪ঃ২৩ এএম | ০৬ঃ২৮ পিএম |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ০৪ঃ২২ এএম | ০৬ঃ২৯ পিএম |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ০৪ঃ২১ এএম | ০৬ঃ৩০ পিএম |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ০৪ঃ২০ এএম | ০৬ঃ৩১ পিএম |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ০৪ঃ১৯ এএম | ০৬ঃ৩২ পিএম |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪ঃ১৮ এএম | ০৬ঃ৩৩ পিএম |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ০৪ঃ১৭ এএম | ০৬ঃ৩৪ পিএম |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪ঃ১৬ এএম | ০৬ঃ৩৫ পিএম |
| ৩০ | ২০ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪ঃ১৫ এএম | ০৬ঃ৩৬ পিএম |

টেকি বাজার আইটি নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url